関東および東北在住の510ブルーバード乗りたちが、自身の車両で北海道をツーリングする企画です。
最大の目的は石原裕次郎記念館に展示されているサファリ仕様のブルーバードを見ることです。 f(^^;
■ツーリング行程
7月26日(水) | |||
時刻 | 場所 | 距離 | 備考 |
9:00集合 | 青森フェリーターミナル | Reset | 時間厳守 9:15から乗船手続き |
10:00出航 | 青森フェリーターミナル | + 0 km | 津軽海峡フェリー 乗船時間 3時間40分 |
13:40着、14:10出発 | 函館フェリーターミナル | + 4.8km | 国道277号線 |
14:20着、14:50出発 | 五稜郭 | + 5.0km | 道道83号線 |
15:00着、15:30出発 | 金森レンガ倉庫 | + 6.8km | 国道5号線 |
15:40着 | 函館市 | 計 16.6km | 湯の川観光ホテル祥苑 北海道函館市湯川町2-4-20 Tel. 0138-36-1000 |
7月27日(木) | |||
時刻 | 場所 | 距離 | 備考 |
8:00出発 | 函館市 | + 106km | 国道5号線 |
10:10着、10:20出発 | 長万部町 | + 64.6km | 国道229号線 |
11:40 | 岩内町 | + 62.2km | 国道5号線 |
13:00着、13:40出発 | 石原裕次郎記念館 | + 30.4km | 国道337号線 |
14:20 | 石狩市 | + 55.6km | 国道231号線 |
15:30 | 川下海浜公園 | +58.4km | 国道231号線 |
16:40着 | 留萌市 | 計 377.8km | 洋台キャンプ場 北海道留萌郡小平町字花岡 Tel. 0164-59-1950 (望洋台キャンプ場管理棟) 申込み小平町役場 Tel. 0164-56-2111 |
7月28日(金) | |||
時刻 | 場所 | 距離 | 備考 |
8:00出発 | 留萌市 | + 76.3km | 国道232号線 |
9:30 | 初山別村 | + 70.0km | 国道232号線 |
10:50着、11:00出発 | サロベツ原生花園 | + 45.4km | 国道232号線 |
12:55 | 稚内市 | + 31.6km | 国道238号線 |
13:35着、13:55出発 | 宗谷岬 | + 98.5km | 国道238号線 |
15:55 | 枝幸町 | + 90.4km | 国道238号線 |
17:40着 | 紋別市 | 計 412.2km | 紋別海洋公園キャンプ場 北海道紋別市海洋公園1番地 Tel. 0158-24-8000 (海洋交流館) |
7月29日(土) | |||
時刻 | 場所 | 距離 | 備考 |
8:00出発 | 紋別市 | + 113.0km | 国道238号線 |
10:20着、10:40出発 | 能取岬 | + 65.9km | 国道39号線 |
12:00着、12:10出発 | 美幌峠 | + 30.1km | 国道243号線 |
12:50 | 弟子屈町 | + 38.7km | 国道241号線 |
13:40着、14:00出発 | 阿寒湖まりも館 | +54.5km | 国道241号線 |
15:10 | 足寄町 | + 65.7km | 国道241号線 |
16:30着 | 帯広市 | 計 367.9km | 十勝川温泉 ホテル大平原 北海道河東郡音更十勝川温泉南15-1 Tel. 0155-46-2121 |
7月30日(日) | |||
時刻 | 場所 | 距離 | 備考 |
8:00出発 | 帯広市 | + 38.8km | 国道236号線 |
8:50着、9:20出発 | 十勝スピードウェイ | + 90.0km | 国道236号線 |
11:10 | 浦河町 | + 45.6km | 国道235号線 |
12:10着、12:30出発 | 新冠町 | + 44.5km | 国道235号線 |
13:20 | むかわ四季の館 | + 37.3km | 国道235号線 |
14:05着、15:00出発 | 千歳空港 | + 21.4km | 国道36号線 |
19:00出航 | 苫小牧フェリーターミナル | 計 277.6km | 太平洋フェリー 乗船時間 15時間 |
7月31日(月) | |||
時刻 | 場所 | 距離 | 備考 |
10:00着 | 仙台フェリーターミナル | 道内合計 1,452.1km |
最後の一踏ん張り。各々、自宅まで安全運転で! |
■北海道内諸経費概算
No. | 項目 | 金額 | 備考 |
1 | 燃料代 | 20,328円 | リッター10km計算でハイオク1L平均価格 140円 |
2 | 青函連絡船 | 14,800円 | 車両1台 ドライバー1名の乗船料込み |
3 | 太平洋沿海フェリー | 27,900円 | 車両1台 ドライバー1名の乗船料込み |
4 | 湯の川観光ホテル | 8,542円 | 26日 1名あたり |
5 | ホテル大平原 | 10,800円 | 29日 1名あたり |
6 | 望洋台キャンプ場 | 1,666円 | 27日 1名あたり バンガロー予約済み |
7 | 紋別海洋公園 オートキャンプ場 | 400円 | 28日 1名あたり フリー入場 |
8 | 昼食代 5食分 | 5,000円 | 26日~30日 1食あたり1,000円 |
9 | キャンプ場の朝食夕食 4食分 | 4,000円 | 27日~28日 1食あたり1,000円 |
1人あたりの合計 | 93,436円 | その他、北海道外の交通費・食費などが加わる |
■旅行準備品
No. | 品目 | 備考 |
1 | テント | 各自用意する |
2 | 寝袋 | エアー枕もあれば楽です |
3 | 銀マット | キャンプには必需品 |
4 | 懐中電灯 | 他にヘッドランプが有ればキャンプに重宝 |
5 | 虫よけスプレー&キンカン | 必需品 |
6 | 着替え | 下着類は6日分、その他適宜 |
7 | 洗面用具 | 歯ブラシ、石鹸、シャンプー、髭剃り、その他必要に応じて |
8 | 各種機器類の充電器 | シガーソケット充電器は必需品 |
9 | 携行品を入れるバッグ | フェリー乗船時に必要な物品を持ち運ぶリュックサック等 |
10 | フェリー内でリラックスできる服装 | 熱いので短パン、サンダルがあると快適 |
11 | 現金と保険証と免許証 | くれぐれも忘れないように |
12 | 傘などの雨具 | 雨天時のトラブル対応も考慮し、レインコートがあると良い |
13 | クーラーボックス クーラーバッグ |
クーラーボックスはキャンプ時の食材保存用 クーラーバッグはフェリー乗船時の朝食を入れるために必要です なお、フェリー内の自販機は高いので事前に買い込みます |
14 | キャンプ用品 | キャンプ場で使うテーブル、タープテント、鉄板、卓上コンロなど |
15 | 常備薬 | 各自服用中の薬等が有れば忘れずに!! |
16 | 工具類 | 車両メンテナンス用の工具、ガレージジャッキ、三角表示板 |
17 | 保守部品類 | 予備タイヤ、電ポン、電球、ファンベルト、ヒュージブルリンクなど |
18 | 燃料・オイル・水 | 携行缶(10㍑以上推奨)、オイル、水 |
■ツーリングルート
・前半ルート 詳しくはこちら
後半ルート 詳しくはこちら
北海道ツーリングは無事に終了しました。
写真レポートがありますので、よろしければそちらをご覧ください。